Plaquettes réversibles au carbure – Différentes dimensions | LEMAN
Caractéristiques :
-
Boîte de 10 unités.
-
Différentes dimensions à choisir parmi le tableau suivant.
Index des références :
|
LONGUEUR |
LARGEUR | ÉPAISSEUR | NOMBRE DE COUPES | ALÉSAGE | ANGLE | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 |
12 | 1,5 | 4 | / | 35° | 0012.1215.00 |
| 14 | 14 | 2 | 4 | 6,8 | 30° | 0014.1420.00 |
| 15 | 12 | 1,5 | 2 | / | 35° | 0015.1215.00 |
| 20 | 12 | 1,5 | 2 | / | 35° | 0020.1215.00 |
| 24,7 | 12 | 1,5 | 2 | / | 35° | 0025.1215.00 |
| 25 | 12 | 1,5 | 2 | / | / | 0025.1215.01 |
| 30 | 12 | 1,5 | 2 | / | 35° | 0030.1215.00 |
| 40 | 12 | 1,5 | 2 | / | 35° | 0040.1215.00 |
| 50 | 12 | 1,5 | 2 | / | 35° | 0050.1215.00 |
| 60 | 12 | 1,5 | 2 | / | 35° | 0060.1215.00 |
| 9 | 12 | 1,5 | 2 | / | 35° | 0090.1215.00 |
| 9,6 | 12 | 1,5 | 2 | / | 35° | 0096.1215.00 |
| 17 | 17 | 2 | 4 | / | / | 02.2094.4 |
| 14 | 14 | 1,2 | 4 | 8,5 | / | 02.2171.4 |
| 14 | 14 | 1,7 | 4 | 8,8 | 22° | 02.2172.4 |
| 13,6 | 13,6 | 2 | 4 | / | 30° | 02.2174.4 |
| 14 | 14 | 1,7 | 4 | 8,8 | 30° | 02.2180.4 |
| 15 | 15 | 2,5 | 4 | 6,2 | 30° | 02.2186.4 |
| 14,5 | 14,5 | 2 | 4 | / | / | 02.2191.4 |
| 13 | 13 | 2,5 | 4 | OPPOLD | / | 02.2192.4 |
| 14,3 | 14,3 | 2,5 | 4 | 6,2 | 35° | 02.2196.4 |
| 7,5 | 12 | 1,5 | 2 | / | 35° | 0765.1215.00 |
| 10 | 12 | 1,5 | 2 | / | 35° | 02.2016.2 |
| 100 | 13 | 2,2 | 2 | / | 35° | 0100.1322.00 |
| 18 | 18 | 1,95 | 4 | 10 | / |
0018.1819.00 (araseur) |
| 18 | 18 | 2,45 | 4 | 10 | / |
0018.1824.00 (araseur) |
| 18 | 18 | 2,95 | 4 | 10 | / |
0018.1829.00 (araseur) |
| 14 | 14 | 2 | 4 | 6,8 | 35° | 02.4099.4 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.