Conditionnement : boîte de 10 pièces.
| Al | coupes | epaisseur | largeur | Longueur | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,5 | 12 | 9,6 | 02.8015.2 | |
| 2 | 1,5 | 12 | 15 | 02.8003.2 | |
| 2 | 1,5 | 12 | 20 | 02.8004.2 | |
| 2 | 1,5 | 12 | 30 | 02.8005.2 | |
| 2 | 1,5 | 12 | 40 | 02.8014.2 | |
| 2 | 1,5 | 12 | 50 | 02.8006.2 | |
| 4 | 1,5 | 12 | 12 | 02.8002.4 | |
| 6,8 | 4 | 2,0 | 14 | 14 | 02.8099.4 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.