Tableau des références
| Ø | Al | Grain | Hauteur | Réf. |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 30 | 40 | 120 | 065.120.040 |
| 62 | 30 | 60 | 120 | 065.120.060 |
| 62 | 30 | 80 | 120 | 065.120.080 |
| 62 | 30 | 100 | 120 | 065.120.100 |
| 62 | 30 | 120 | 120 | 065.120.120 |
| 82 | 50 | 60 | 120 | 085.120.060 |
| 82 | 50 | 80 | 120 | 085.120.080 |
| 82 | 50 | 100 | 120 | 085.120.100 |
| 82 | 50 | 120 | 120 | 085.120.120 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.