| conditionnement | dimensions | grain | nbre de trous | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| A:15 lots | 93×230 | 40 | 93230.00.121 | |
| A:15 lots | 93×230 | 80 | 93230.00.122 | |
| A:15 lots | 93×230 | 120 | 93230.00.123 | |
| A:15 lots | 93×230 | 40/80/120 | 93230.00.125 | |
| A:15 lots | 93×230 | 40 | 8 | 93230.08.121 |
| A:15 lots | 93×230 | 80 | 8 | 93230.08.122 |
| A:15 lots | 93×230 | 120 | 8 | 93230.08.123 |
| A:15 lots | 93×230 | 40/80/120 | 8 | 93230.08.125 |
| A:15 lots | 115×280 | 40 | 115280.00.121 | |
| A:15 lots | 115×280 | 80 | 115280.00.122 | |
| A:15 lots | 115×280 | 120 | 115280.00.123 | |
| A:15 lots | 115×280 | 40/80/120 | 115280.00.125 | |
| A:15 lots | 115×280 | 40 | 10 | 115280.10.121 |
| A:15 lots | 115×280 | 80 | 10 | 115280.10.122 |
| A:15 lots | 115×280 | 120 | 10 | 115280.10.123 |
| A:15 lots | 115×280 | 40/80/120 | 10 | 115280.10.125 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.