| Ø | conditionnement | grain | Ref. |
|---|---|---|---|
| 115 | A:15 lots | 36 | 117.51 |
| 115 | A:15 lots | 80 | 117.52 |
| 115 | A:15 lots | 120 | 117.53 |
| 115 | A:15 lots | 36/80/120 | 117.55 |
| 125 | A:15 lots | 36 | 127.51 |
| 125 | A:15 lots | 80 | 127.52 |
| 125 | A:15 lots | 120 | 127.53 |
| 125 | A:15 lots | 36/80/120 | 127.55 |
| 180 | B:15 lots | 36 | 187.51 |
| 180 | B:15 lots | 80 | 187.52 |
| 180 | B:15 lots | 120 | 187.53 |
| 180 | B:15 lots | 36/80/120 | 187.55 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.