Foret SDS Max – 4 taillants – béton armé
– Béton armé, pierre, granit, brique, parpaing
– Dispose d’une tête de perçage 4 taillants carbure en forme de Y pour une puissance de coupe et une régularité accrues
– Goujure plus large pour une meilleure évacuation de la poussière, moins d’échauffements et une vitesse de perçage plus rapide
– Limitation des risques de blocage

Modèles disponibles :
![]() |
![]() |
![]() |
Référence |
| 18 | 200 | 340 | 624.340.18 |
| 20 | 200 | 320 | 624.320.20 |
| 22 | 200 | 320 | 624.320.22 |
| 24 | 200 | 320 | 624.320.24 |
| 25 | 200 | 320 | 624.320.25 |
| 28 | 200 | 320 | 624.320.28 |
| 30 | 200 | 320 | 624.320.30 |
| 32 | 200 | 320 | 624.320.32 |
| 35 | 200 | 320 | 624.320.35 |
| 38 | 200 | 320 | 624.320.38 |
| 40 | 200 | 320 | 624.320.40 |
| 18 | 400 | 540 | 624.540.18 |
| 20 | 400 | 520 | 624.520.20 |
| 22 | 400 | 520 | 624.520.22 |
| 24 | 400 | 520 | 624.520.24 |
| 25 | 400 | 520 | 624.520.25 |
| 28 | 400 | 520 | 624.520.28 |
| 30 | 400 | 520 | 624.520.30 |
| 32 | 400 | 520 | 624.520.32 |
| 35 | 400 | 520 | 624.520.35 |
| 38 | 400 | 520 | 624.520.38 |
| 40 | 400 | 520 | 624.520.40 |
| 45 | 400 | 520 | 624.520.45 |
| 50 | 400 | 520 | 624.520.50 |
| 18 | 800 | 920 | 624.920.18 |
| 20 | 800 | 920 | 624.920.20 |
| 22 | 800 | 920 | 624.920.22 |
| 25 | 800 | 920 | 624.920.25 |
| 32 | 800 | 920 | 624.920.32 |
| 40 | 800 | 920 | 624.920.40 |
| 22 | 1200 | 1320 | 624.1320.22 |
| 25 | 1200 | 1320 | 624.1320.25 |
| 32 | 1200 | 1320 | 624.1320.32 |
| 40 | 1200 | 1320 | 624.1320.40 |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.