Foret SDS+ – 4 taillants – béton armé (différents diamètres disponibles)
– Béton armé, pierre, granit, brique, parpaing
– La solution pour un travail rapide et performant
– Dispose d’une tête de perçage 4 taillants carbure avec une géométrie de coupe unique
– Le nouveau design de la tête en 4 hélices, assure une grande vitesse de perçage ainsi qu’une évacuation rapide des poussières
– Limitation des risques de blocage

Modèles disponibles :
![]() |
![]() |
![]() |
Référence |
| 5 | 50 | 110 | 614.110.05 |
| 6 | 50 | 110 | 614.110.06 |
| 8 | 50 | 110 | 614.110.08 |
| 5 | 100 | 160 | 614.160.05 |
| 6 | 100 | 160 | 614.160.06 |
| 6,5 | 100 | 160 | 614.160.065 |
| 8 | 100 | 160 | 614.160.08 |
| 10 | 100 | 160 | 614.160.10 |
| 12 | 100 | 160 | 614.160.12 |
| 14 | 100 | 160 | 614.160.14 |
| 6 | 150 | 210 | 614.210.06 |
| 6,5 | 150 | 210 | 614.210.065 |
| 8 | 150 | 210 | 614.210.08 |
| 10 | 150 | 210 | 614.210.10 |
| 12 | 150 | 210 | 614.210.12 |
| 14 | 150 | 210 | 614.210.14 |
| 16 | 150 | 210 | 614.210.16 |
| 6 | 200 | 260 | 614.260.06 |
| 8 | 200 | 260 | 614.260.08 |
| 10 | 200 | 260 | 614.260.10 |
| 12 | 200 | 260 | 614.260.12 |
| 14 | 200 | 260 | 614.260.14 |
| 15 | 200 | 260 | 614.260.15 |
| 16 | 200 | 260 | 614.260.16 |
| 8 | 400 | 460 | 614.460.08 |
| 10 | 400 | 450 | 614.450.10 |
| 12 | 400 | 450 | 614.450.12 |
| 14 | 400 | 450 | 614.450.14 |
| 16 | 400 | 450 | 614.450.16 |
| 18 | 400 | 450 | 614.450.18 |
| 20 | 400 | 450 | 614.450.20 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.