BOIS, PARQUET, PIERRE, MARBRE.
• Carbure de silicium.
• Papier poids E.
• Liant double résine.
• Grain fermé.
| Al | conditionnement | grain | hauteur | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 25 | 36 | 150 | 4815036 |
| 12 | 25 | 40 | 150 | 4815040 |
| 12 | 25 | 50 | 150 | 4815050 |
| 12 | 25 | 60 | 150 | 4815060 |
| 12 | 25 | 80 | 150 | 4815080 |
| 12 | 25 | 100 | 150 | 4815010 |
| 12 | 25 | 120 | 150 | 4815012 |
| 12 | 25 | 36 | 180 | 4818036 |
| 12 | 25 | 40 | 180 | 4818040 |
| 12 | 25 | 60 | 180 | 4818060 |
| 12 | 25 | 80 | 180 | 4818080 |
| 12 | 25 | 100 | 180 | 4818010 |
| 12 | 25 | 120 | 180 | 4818012 |
| 22 | 25 | 36 | 180 | 4818236 |
| 22 | 25 | 40 | 180 | 4818240 |
| 22 | 25 | 60 | 180 | 4818260 |
| 22 | 25 | 80 | 180 | 4818280 |
| 22 | 25 | 100 | 180 | 4818210 |
| 22 | 25 | 120 | 180 | 4818212 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.