LEMAN – DISQUE FIBRE CORINDON
Caractéristiques :
-
Acier, métaux ferreux et non-ferreux, bois, plastique
-
Corindon
-
Support en fibre souple très résistant.
-
Liant résine.
-
Grain fermé
-
Utilisation sur plateau support caoutchouc.
| Ref. | Diamètre | Conditionnement | Grain | Vitesse de Rotation |
|---|---|---|---|---|
| 6111516 | 115 | 25 | 16 | 13300 |
| 6111524 | 115 | 25 | 24 | 13300 |
| 6111536 | 115 | 25 | 36 | 13300 |
| 6111550 | 115 | 25 | 50 | 13300 |
| 6111560 | 115 | 25 | 60 | 13300 |
| 6111580 | 115 | 25 | 80 | 13300 |
| 6111510 | 115 | 25 | 100 | 13300 |
| 6111512 | 115 | 25 | 120 | 13300 |
| 6112516 | 125 | 25 | 16 | 12250 |
| 6112524 | 125 | 25 | 24 | 12250 |
| 6112536 | 125 | 25 | 36 | 12250 |
| 6112550 | 125 | 25 | 50 | 12250 |
| 6112560 | 125 | 25 | 60 | 12250 |
| 6112580 | 125 | 25 | 80 | 12250 |
| 6112510 | 125 | 25 | 100 | 12250 |
| 6112512 | 125 | 25 | 120 | 12250 |
| 6118016 | 180 | 25 | 16 | 8500 |
| 6118024 | 180 | 25 | 24 | 8500 |
| 6118036 | 180 | 25 | 36 | 8500 |
| 6118050 | 180 | 25 | 50 | 8500 |
| 6118060 | 180 | 25 | 60 | 8500 |
| 6118080 | 180 | 25 | 80 | 8500 |
| 6118010 | 180 | 25 | 100 | 8500 |
| 6118012 | 180 | 25 | 120 | 8500 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.